Regulator MRM-3f jest urządzeniem pomiarowo-sterującym przeznaczonym do automatycznej kompensacji mocy biernej obciążeń symetrycznych i niesymetrycznych. Regulator realizuje pomiar i algorytm dla każdej z trzech faz, co umożliwia sterowanie członami jednofazowymi oraz trójfazowymi. Przy znacznej asymetrii obciążenia możliwe jest indywidualne przyporządkowanie liczby stopni do każdej fazy. Regulator dostępny jest w dwóch wersjach: z pomiarem pośrednim (5A) i pomiarem bezpośrednim (maks. 63A). W zastosowanej pamięci wewnętrznej przechowywane jest około 4000 stanów licznika energii i temperatur. Standardowym wyposażeniem regulatora jest interfejs RS-485, który umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą protokołu MODBUS RTU.
| Znamionowe napięcie pomiarowe | 3x 230 V AC, na zamówienie 3x 100 V AC |
| Zakres pomiarowy | 100 V AC ÷ 300 V AC |
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Klasa dokładności | 0,5 % |
| Impedancja wejściowa | > 1,5 MΩ |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej | 2,5 kV |
| Liczba wejść prądowych | 3 |
| Prąd znamionowy | 5 A AC |
| Dopuszczalne ciągłe przeciążenie | 6 A AC |
| Dopuszczalne chwilowe przeciążenie (do 0,5s) |
160 A AC |
| Klasa dokładości | 0,5 % |
| Impedancja | < 100mΩ |
| Rodzaj izolacji | Wewnętrzne przekładniki prądowe |
| Liczba wejść prądowych | 3 |
| Prąd znamionowy | 63 A AC |
| Dopuszczalne chwilowe przeciążenie (do 0,5s) |
240 A AC |
| Klasa dokładości | 0,5 % |
| Impedancja | < 5mΩ |
| Rodzaj izolacji | Wewnętrzne przekładniki prądowe |
| Liczba wyjść | 12 |
| Typ | SSR z detekcją zera |
| Dopuszczalne napięcie pracy | 250 V AC |
| Obciążalność wyjścia | 500 mA AC |
| Izolacja wspólna/galwaniczna | 1,5 kV AC |
| Liczba wyjść | 1 |
| Typ | PhotoMOS (bezpotencjałowe) |
| Dopuszczalne napięcie pracy | 30 V DC, 24 V AC |
| Obciążalność wyjścia | 100 mA DC/AC |
| Izolacja wspólna/galwaniczna | 1,5 kV AC |
| Liczba wejść | 2 |
| Napięcie pracy | ±24 V DC |
| Próg przełączania | 1,0 / 1,2 mA DC |
| Rezystancja wejściowa | 4 kΩ |
| Izolacja wspólna/galwaniczna | 1,5 kV AC |
| Liczba wejść | 1 |
| Napięcie pracy | 5 V DC |
| Typ zewnętrznego czujnika | SMT172 |
| Zakres mierzonych temperatur | -45 °C – 130 °C |
| Izolacja galwaniczna | 1,5 kV AC |
| Napięcie | 3 x 230 V AC |
| Pobór mocy | < 5 W |
| Typ interfejsu | RS485 |
| Obciążalność nadajnika | do 32 odbiorników |
| Szybkość transmisji | 1200 ÷ 115200 bodów (domyślnie 57600) |
| Izolacja galwaniczna | 1,5 kV AC |
| Protokół komunikacyjny | MODBUS RTU (domyślny adres 200) |
| Format transmisji | 8 N 1 |
| Wymiary pomiar pośredni (5A) |
229x91x65mm (13 modułów) |
| Wymiary pomiar bezpośredni (63A) |
300x91x65mm (17 modułów) |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciężar pomiar pośredni (5A) |
∼550 g |
| Ciężar pomiar bezpośredni (63A) |
∼800 g |
| Temperatura pracy | -20 °C ÷ 55 °C |
| Wilgotdość | do 55 % |
Regulator mocy biernej MRM-3f w wersji do pośredniego pomiaru prądu.
Schemat podłączenia.
Regulator mocy biernej MRM-3f w wersji do bezpośredniego pomiaru prądu.
Schemat podłączenia.